LISTADO PROVISIONAL DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DE BECAS POR PARTE DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
Que mediante Acuerdo 305 del 21 de octubre de 2014, el Consejo Superior expidió el reglamento estudiantil de la Corporación Universitaria del Huila –CORHUILA-;
Que el artículo 68 de la citada norma menciona que CORHUILA reconocerá y destacará ante la comunidad universitaria aquellos estudiantes que sobresalgan por razones de rendimientoacadémico,otorgandoBecadehonorqueconsisteenlaexoneracióndelpago de la matricula por unsemestre;
Que mediante Acuerdo N° 332 del 19 de mayo de 2015, el Consejo Superior modificó el literal a) del artículo 68 del Acuerdo 305 del 21 de octubre de 2014, el cual establece lo siguiente:
a) Reconocimiento Académico:
Beca de honor por un semestre del 100% del valor de la matrícula al estudiante de cada programa académico de pregrado ofrecido por la Corporación Universitaria del Huila en la Sede de Neiva, que haya sobresalido por su rendimiento académico en el desarrollo del plan de estudios y haya ocupado el primer puesto.
- Beca de Honor por un semestre del 80% del valor de la matrícula al estudiante de cada programa académico de pregrado ofrecido por la Corporación Universitaria del Huila en la Sede de Neiva, que haya sobresalido por su rendimiento académico en el desarrollo del plan de estudios y haya ocupado el segundo puesto.
- Beca de Honor por un semestre del 60% del valor de la matrícula al estudiante de cada programa académico de pregrado ofrecido por la Corporación Universitaria del Huila en la Sede de Neiva, que haya sobresalido por su rendimiento académico en el desarrollo del plan de estudios y haya ocupado el tercer puesto.
- Beca de Honor por un semestre del 100% del valor de la matrícula al estudiante de cada programa académico de pregrado ofrecido por la Corporación Universitaria del Huila en la Sede de Pitalito, que haya sobresalido por su rendimiento académico en el desarrollo del plan de estudios y haya ocupado el primer puesto.
Parahacersemerecedoralabecadehonorelestudiantedeberácumplirlos siguientesrequisitos:
- Acreditar un promedio ponderado no inferior a 4.3.
- Ser estudiante regular de CORHUILA y haberse matriculado dentro del calendario de matrículas ordinarias en uno de los programas académicos de pregrado conducentes a títulos.
- Haber registrado la totalidad de las asignaturas que conforman el semestre correspondiente y estar nivelado en los semestres anteriores.
- No haber perdido ninguna asignatura del semestre anterior al que corresponde la beca.
- No haber ingresado por transferencia al semestre que corresponde el promedio.
- No haber incurrido en causales de mala conducta previstas en el Reglamento Estudiantil durante el semestre anterior al del objeto de la beca.
Que el parágrafo 1 del artículo primero del Acuerdo 332 de 2015, establece que los puntajes promedio para becas de honor serán obtenidos y certificados por la Oficina de Registro y Control Académico, debiendo expresar el promedio ponderado en un número enteroconcuatrodecimales.Depresentarseempatessecalcularáelpromedioponderado hasta con seis u ocho decimales. De persistir el empate se dividirá el beneficio de beca entre los estudiantesmerecedores;
QuemedianteResoluciónN°1792del23deoctubrede2018seestablecieronlosrequisitos y el procedimiento para el otorgamiento de descuentos en la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA;
Queconformeloestablecidoenelartículo2delAcuerdo160del12deseptiembrede2019, elConsejoAcadémicoestablecieronlosmecanismosdeanálisisyverificaciónderequisitos para el otorgamiento de las becas becas académicas a los estudiantes de la Corporación Universitaria del Huila, fijando en su artículo segundo el siguientecronograma:
ÍTEM | ACTIVIDAD | FECHAS PERÍODO 2020-B |
6 | Publicacióndellistadoprovisionaldelosposibles beneficiarios de Becas por parte de la Oficina de Registro y Vicerrectoría Académica con el aval correspondiente de Derechos Pecuniarios, a través de la página Web de laInstitución | Sábado 20 de junio de 2020. |
7 | Presentación de solicitudes y reclamaciones respecto del listado provisional de los posibles beneficiariosdebecasantelaOficinadeRegistro y Control Académico, debidamente radicado al correo electrónicocontacto@corhuila.edu.co | Hasta el día miércoles 1 de julio de 2020. |
8 | Respuesta a las solicitudes y reclamaciones por parte de Registro y Control Académico y Vicerrectora Académica. | Viernes 3 de julio de 2020. |
9 | Remisión a Secretaria General del listado definitivo de beneficiarios de becas para expedición de Resolución por parte de la Oficina de Registro y Vicerrectoría Académica con el aval correspondiente de Derechos Pecuniarios y Crédito Educativo y Control Interno | Lunes 6 de Julio de 2020. |
10 | Expedición de Resolución que otorga Becas por Secretaría General | Martes 7 de julio de 2020. |
De conformidad con lo establecido en el ítem 1 del artículo 2 del Acuerdo 160 de 2019, la Oficina de Registro y Control Académico y Vicerrectoría Académica con el aval correspondiente de Derechos Pecuniarios, a través de la página Web de la Institución, proceden a publicar el listado provisional de los posibles beneficiarios de Becas para el período académico 2020 B.
ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
DANIELA GARAY SUAZA | 3016217996 | 4,6176 | VIII | 100% |
HEIBY YURANI BASTO CASTRO | 3016117335 | 4,6125 | IX | 80% |
YESSICA VALENTINA CALDERON PRIETO | 3020122163 | 4,6000 | I | 60% |
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
JUAN SEBASTIAN MELO GARCIA | 6018220636 | 4,7286 | IV | 100% |
MARIA PAULA MEDINA ALDANA | 6016117380 | 4,7071 | IX | 80% |
LUISA MILENA MANRIQUE DIAZ | 6016117379 | 4,6750 | IX | 60% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
JUAN CAMILO CUENCA BRAN | 1517118809 | 4,7500 | VII | 100% |
KAREN TATIANA RODRIGUEZ CLAROS | 1518119842 | 4,74706 | V | 80% |
DIANA CAROLINA ALVARADO TRUJILLO | 1517118806 | 4,727778 | VII | 60% |
MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
LAURA SANCHEZ ARTUNDUAGA | 7016117481 | 4,7857 | IX | 100% |
PAOLA ANDREA SILVA FLOREZ | 7016117482 | 4,7429 | IX | 80% |
NIETO OROZCO LEIDY CONSTANZA | 7016217985 | 4,6200 | VIII | 60% |
MERCADEO Y PUBLICIDAD
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
KAREN VIVIANA GARRIDO PEÑA | 2320121902 | 4,5833 | I | 100% |
DANIEL FRANCISCO HUESO HERRERA | 2320122168 | 4,5556 | I | 80% |
CARLA GABRIELA ARCOS GOMEZ | 2320122009 | 4,5444 | I | 60% |
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
JUAN JOSE MORENO ROJAS | 1218220613 | 4,9667 | IV | 100% |
MIGUEL ANGEL CALDERON PAREDES | 1216117505 | 4,8278 | IX | 80% |
JEHISON ESTIBEN BRAN PERDOMO | 1217219678 | 4,7643 | VI | 60% |
INGENIERÍA AMBIENTAL
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
CLARA LIZZETTE PUENTES GARCIA | 8017118740 | 4,7813 | VIII | 100% |
CRISTIAN ARLEY GONGORA ANDRADE | 8017118709 | 4,7438 | VII | 80% |
INGRY STEFANY MARTINEZ GALINDO | 8012112857 | 4,6412 | II | 60% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
PAULA ANDREA MANRIQUE RAMIREZ | 4019121093 | 4,6444 | III | 100% |
THALIA DAYANA CASALLAS VIDARTE | 4016218296 | 4,6056 | VIII | 80% |
LAURA VALENTINA LAMILLA QUIGUA | 4017118608 | 4,6000 | VII | 60% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
OSCAR EMMANUEL ANTOLINEZ RAMIREZ | 9019221561 | 4,8444 | II | 100% |
GILBER ARLEY CUADRADO LAITON | 9018120292 | 4,7875 | V | 80% |
DANIELA LOMBO RODRIGUEZ | 9018120203 | 4,7813 | V | 60% |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
JUAN PABLO GASCA CALDERON | 1719221458 | 4,8250 | II | 100% |
DAVID CAMILO URREGO HENANDEZ | 1719221545 | 4,8063 | II | 80% |
DIEGO FERNANDO GONZALEZ RUIZ | 1719221563 | 4,7375 | II | 60% |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
KATHERIN MILETH GONZALEZ CANO | 1918220727 | 4,7438 | IV | 100% |
DIANA CAROLINA RAMOS CALDERON | 1918220730 | 4,6188 | IV | 80% |
DAVID ALEJANDRO BELTRAN YUSTES | 1919121172 | 4,5167 | III | 60% |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
SEBASTIAN LOSADA VARGAS | 5019121346 | 4,4944 | III | 100% |
LAURA SOFIA FORERO | 5019120864 | 4,48888889 | III | 40% |
MARIA ALEJANDRA GARCIA CHARRY | 5018220562 | 4,48888889 | IV | 40% |
ARBEY ANDRADE ZAMBRANO | 5019121000 | 4,4722 | III | 60% |
SEDE PITALITO INGENIERÍA INDUSTRIAL
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
CAMILO ANDRES OME OME | 4117118983 | 4,500 | VII | 100% |
ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
Nombres | Código | Prom. | Nivel | PORCENTAJE |
TATIANA MERCEDES ALAPE STERLING | 3116117583 | 4,6875 | IX | 100% |
Para hacerse efectivo este beneficio, el estudiante debe estar al día por todo conceptocon la Corporación Universitaria del Huila,CORHUILA.
La presente Acta será publicada en el sitio web de la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA, www.corhuila.edu.co, link BECAS, el día sábado 20 de junio de 2020, según el cronograma establecido en el Acuerdo 160 de 2019, en consecuencia, se podrán presentar solicitudes y reclamaciones respecto del listado provisional de los posibles beneficiarios de becas ante la Oficina de Registro y Control Académico, debidamente radicado al correo electrónico contacto@corhuila.edu.co, hasta el día miércoles 1 de julio de 2020.
Neiva, 20 de junio de 2020
CLAUDIA ELVIRA PÉREZ MOTTA FULVIA LUCERO VALDERRAMA CHÁVARRO
Jefe de RegistroyControl Vicerrectora Académica Académico
DESCARGUE EL DOCUMENTO OFICIAL AQUÍ
Volver