DESCARGUE LA RESOLUCIÓN COMPLETA AQUÍ
RESOLUCIÓN N° 2146 DE 2020
(09 de julio)
POR LA CUAL SE OTORGAN BECAS DE HONOR EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Beca de Honor para el periodo B de 2020, que se aplicará en el valor del pago de la matrícula a los siguientes estudiantes de CORHUILA quienes cumplen con los requisitos exigidos en el literal a) del artículo 68 del Acuerdo 305 de 2014, modificado por el Acuerdo 332 del 19 de mayo de 2015 - Reglamento Estudiantil, así:
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Kevin Steven Valdés Bahamón | 1017119163 | 4,3700 | VII VIII | 100% |
ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Daniela Garay Suaza | 3016217996 | 4,6176 | VIII IX | 100% |
Heiby Yurani Basto Castro | 3016117335 | 4,6125 | IX X | 80% |
Yessica Valentina Calderón Prieto | 3020122163 | 4,6000 | I II | 60% |
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Juan Sebastián Melo García | 6018220636 | 4,7286 | IV V | 100% |
María Paula Medina Aldana | 6016117380 | 4,7071 | IX X | 80% |
Luisa Milena Manrique Díaz | 6016117379 | 4,6750 | IX X | 60% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Juan Camilo Cuenca Bran | 1517118809 | 4,7500 | VII VIII | 100% |
Karen Tatiana Rodríguez Claros | 1518119842 | 4,74706 | V VI | 80% |
Diana Carolina Alvarado Trujillo | 1517118806 | 4,72778 | VII VIII | 60% |
MERCADEO, PUBLICIDAD Y VENTAS
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Laura Sánchez Artunduaga | 7016117481 | 4,7857 | IX X | 100% |
Paola Andrea Silva Flórez | 7016117482 | 4,7429 | IX X | 80% |
Daniela Chavarro Quimbaya | 7016117467 | 4,6429 | IX X | 60% |
MERCADEO Y PUBLICIDAD
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Karen Viviana Garrido Peña | 2320121902 | 4,5833 | I II | 100% |
Daniel Francisco Hueso Herrera | 2320122168 | 4,5556 | I II | 80% |
Carla Gabriela Arcos Gómez | 2320122009 | 4,5444 | I II | 60% |
NEGOCIOS INTERNACIONALES
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Juan José Moreno Rojas | 1218220613 | 4,9667 | IV V | 100% |
Miguel Ángel Calderón Paredes | 1216117505 | 4,8278 | IX X | 80% |
Jehison Estiben Bran Perdomo | 1217219678 | 4,7643 | VI VII | 60% |
INGENIERÍA AMBIENTAL
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Clara Lizzette Puentes García | 8017118740 | 4,7813 | VIII IX | 100% |
Cristian Arley Góngora Andrade | 8017118709 | 4,7438 | VII VIII | 80% |
Ingry Stefany Martínez Galindo | 8012112857 | 4,6412 | II III | 60% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Paula Andrea Manrique Ramírez | 4019121093 | 4,6444 | III IV | 100% |
Thalia Dayana Casallas Vidarte | 4016218296 | 4,6056 | VIII XI | 80% |
Laura Valentina Lamilla Quigua | 4017118608 | 4,6000 | VII VIII | 60% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Oscar Emmanuel Antolinez Ramírez | 9019221561 | 4,8444 | II III | 100% |
Gilber Arley Cuadrado Laiton | 9018120292 | 4,7875 | V VI | 80% |
Daniela Lombo Rodríguez | 9018120203 | 4,7813 | V VI | 60% |
INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Katherin Mileth González Cano | 1918220727 | 4,7438 | IV V | 100% |
Diana Carolina Ramos Calderón | 1918220730 | 4,6188 | IV V | 80% |
David Alejandro Beltrán Yustes | 1919121172 | 4,5167 | III IV | 60% |
INGENIERÍA MECATRÓNICA
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Juan Pablo Gasca Calderón | 1719221458 | 4,8250 | II III | 100% |
David Camilo Urrego Hernández | 1719221545 | 4,8063 | II III | 80% |
Diego Fernando González Ruiz | 1719221563 | 4,7375 | II III | 60% |
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Sebastián Losada Vargas | 5019121346 | 4,49444444 | III IV | 50% |
Katalina Álvarez Campos | 5019121055 | 4,49444444 | III IV | 50% |
Laura Sofía Forero | 5019120864 | 4,48888889 | III IV | 40% |
María Alejandra García Charry | 5018220562 | 4,48888889 | IV V | 40% |
Arbey Andrade Zambrano | 5019121000 | 4,4722 | III IV | 60% |
SEDE PITALITO
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Camilo Andrés Ome Ome | 4117118983 | 4,500 | VII VIII | 100% |
ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
Nombre | Código | Promedio | Semestre | Beca |
Tatiana Mercedes Alape Sterling | 3116117583 | 4,6875 | IX X | 100% |
Volver