Código SNIES 111048
Administración Financiera y Bursátil
Registro Calificado Resolución No. 3197 (13/03/2014) Neiva / Resolución No. 9112 (11/06/2014) Pitalito, por un periodo de 7 años
Duración 9 Semestres
Créditos académicos 144 Creditos
Título que otorga Administrador Financiero y Bursátil
Ciudad donde oferta Neiva - Pitalito
Recibe más información
De Interés
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 836 0699
Primer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Matemáticas I | 3 |
Fundamentos de Administración | 3 |
Microeconomía | 2 |
Fundamentos de Mercadeo | 3 |
Contabilidad General | 3 |
Catedra Corhuila | 1 |
Deporte Formativo | 1 |
Segundo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Matemáticas II | 2 |
Expresión Oral y Escrita | 2 |
Gestión de Organizaciones | 2 |
Macroeconomía | 2 |
Habilidades Informáticas | 2 |
Contabilidad Financiera | 3 |
Emprendimiento y Liderazgo Innovador | I |
Metodología de la Investigación | 2 |
Tercer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Gestión del Talento Humano | 3 |
Economía Internacional | 3 |
Marketing y Tendencias Digitales | 3 |
Administración y Hacienda Pública | 3 |
Cultura, Innovación y Creatividad | 1 |
Procesamiento de Información Científica | 1 |
Constitución Política | 2 |
Cuarto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Matemáticas Financieras | 3 |
Contexto Colombiano | 2 |
Costos y Presupuestos | 3 |
Sistema Financiero Colombiano | 3 |
Plan de Emprendimiento | 1 |
Estadística Descriptiva | 2 |
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 2 |
Quinto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Gestión Tributaria | 2 |
Estadística Inferencial | 2 |
Administración Financiera | 3 |
Régimen Financiero | 3 |
Auditoría Administrativa | 3 |
International Finances | 3 |
Sexto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Gerencia Financiera | 3 |
Software y Simulación Financiera | 3 |
Banca de Inversión | 3 |
Derivados Financieros | 2 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Complementaria | 2 |
Séptimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Econometría Financiera | 3 |
Blockchein y Fintech | 2 |
Regulación Bursátil | 3 |
Planeación Estratégica | 3 |
Mercado de Capitales | 3 |
Complementaria | 2 |
Octavo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Estratégias y Administración de Portafolios de Inversión | 3 |
Juegos Gerenciales | 3 |
Toma de decisiones | 3 |
Plan de Negocios | 2 |
Modelación y Gestión de Riesgos Financieros | 3 |
Complementaria | |
Noveno semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Habilidades de Negociación | 3 |
Opción de Grado | 4 |
Práctica Empresarial | 7 |
Complementaria | 2 |
Total de créditos: 144
Semestres: 9
El Administrador Financiero y Bursátil de la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila es un profesional competente inspirado en valores institucionales y con visión de futuro, con capacidades para desempeñarse con acierto tanto en el mercado de capitales, como en el área financiera del sector empresarial. Posee habilidades para el análisis de riesgo, la toma de decisiones centrada en la creación de valor y la administración estratégica de portafolios de inversión.
Esencia del programa
Formar profesionales competentes, con visión de futuro y alta calidad humana, capaces de analizar los riesgos y tomar decisiones centradas en la creación de valor y la administración estratégica para la implementación de alternativas de solución a los diferentes retos de su entorno.