SNIES 111048
9 Semestres
144 No. Créditos
Código SNIES 54370
Registro Calificado Resolución N°. 05565 del 29 de marzo de 2016
Duración 10 Semestres
Créditos académicos 149 Creditos
Título que otorga Profesional en Negocios Internacionales
Ciudad donde oferta Neiva Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Recibe más información
De Interés
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 836 0699
Primer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Fundamentos de matemáticas | 3 |
Introducción y teoría de los negocios internacionales | 3 |
Procesos administrativos | 2 |
Expresión oral y escrita | 2 |
Seminario: Bases constitucionales | 2 |
Contabilidad General | 3 |
Inglés I | 1 |
Cátedra Corhuila | |
Deporte formativo | |
Segundo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Matemáticas aplicadas | 3 |
Globalización y regionalización | 3 |
Microeconomía | 2 |
Fundamentos de mercadeo | 2 |
Gestión de organizaciones | 2 |
Humanidades | 2 |
Inglés II | 1 |
Tercer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Comercio internacional | 3 |
Macroeconomía | 2 |
Costos y presupuesto | 3 |
Metodología de la investigación | 2 |
Habilidades comunicativas liderazgo | 2 |
Estadísticas aplicadas a los negocios | 1 |
Inglés III | |
Cuarto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Electiva I: Acuerdos y tratados de comercio internacional/zonas francas | 3 |
Derecho del comercio internacional | 3 |
Seminario: Innovación, desarrollo y creatividad | 3 |
Economía financiera | 3 |
Inglés IV | |
Informática para los negocios | 2 |
Quinto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Investigación de mercados | 3 |
Electiva II: geografía económica/Geopolítica | 1 |
Emprendimiento y plan de negocios | 3 |
Economía internacional | 3 |
Régimen de comercio exterior-Aduanas | 3 |
Inglés V 1 | |
Sexto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Análisis cuantitativo para los negocios | 2 |
Costos, precios y cotizaciones internacionales | 3 |
Mercadeo internacional | 2 |
Sistema de información para los negocios | 2 |
Contratos internacionales | 3 |
Seminario: investigación aplicada a los negocios | 3 |
Inglés VI | 1 |
Séptimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Transporte internacional y seguros | 3 |
Negocios electrónicos | 2 |
Investigación de operaciones | 2 |
Régimen Cambiario y Arancelario | 3 |
Electiva III: Dirección de negocios internacionales estrategias de internacionalización | 3 |
Inglés VII | 1 |
Contabilidad internacional | 2 |
Octavo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Técnicas y habilidades de negociación internacional | 3 |
Planeación estratégica y competitividad | 3 |
Finanzas de corto y largo plazo | 3 |
Ética y responsabilidad social | 2 |
Seminario: Negociación intercultural | 2 |
Logística y distribución física internacional | 3 |
Electiva IV: Lenguas extranjeras | |
Noveno semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Diplomacia y relaciones internacionales | 3 |
Estrategias de importación y exportación | 3 |
Administración financiera internacional | 3 |
Mercados financieros y de capitales | 3 |
Formulación y evaluación de proyectos | 3 |
Electiva V: Lenguas extranjeras | |
Décimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Prácticas empresariales | 10 |
Total de créditos: 149
Semestres: 10