SNIES 106915
9 Semestres
156 No. Créditos
Código SNIES 4768
Registro Calificado Resolución No. 005542 del 05 de abril de 201
Duración 10 Semestres
Créditos académicos 178 Creditos
Título que otorga Medico(a) Veterinario Zootecnista
Ciudad donde oferta Neiva Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Recibe más información
De Interés
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 836 0699
Total de créditos: 180
Semestres: 10
Primer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Biología Celular | 2 |
Biofísica | 2 |
Etología | 2 |
Matemáticas | 2 |
Agroecología | 2 |
Introducción a las Ciencias Agropecuarias | 2 |
Electiva l | 2 |
Comunicación Oral y Escrita | 2 |
Deporte Formativo | 1 |
Cátedra Corhuila | 1 |
Segundo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Morfofisiología I | 4 |
Bioquímica | 2 |
Embriología | 3 |
Suelos | 2 |
Bienestar Animal | 2 |
Emprendimiento Innovador y Liderazgo | 1 |
Metodología de la investigación | 2 |
Electiva II | 2 |
Tercer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Morfofisiología ll | 4 |
Microbiología | 3 |
Histología | 3 |
Seguridad Alimentaria | 2 |
Pastos y Forrajes | 3 |
Cultura de la innovación y Creatividad | 1 |
Procesamiento de la Información científica | 1 |
Constitución Política | 1 |
Cuarto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Fisiología Animal | 3 |
Parasitología y Enfermedades Parasitarias | 3 |
Patología General | 3 |
Medicina Preventiva | 3 |
Genética y Mejoramiento Animal | 2 |
Plan de Emprendimiento | 1 |
Estadística Preventiva | 2 |
Bioética y Ética Profesional | 1 |
Quinto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Fisiología animal II | 3 |
Farmacología | 3 |
Nutrición Monogástricos | 2 |
Anatomía Patológica | 3 |
Semiología | 3 |
Diseño Experimental | 2 |
Complementaria I | 2 |
Sexto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Toxicología | 3 |
Nutrición de Rumiantes | 2 |
Patología Clínica | 3 |
Enfermedades Infecciosas | 2 |
Inmunología | 2 |
Sistemas de Producción | 2 |
Administración Rural | 2 |
Complementaria II | 2 |
Séptimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Técnica Quirúrgica | 3 |
Medicina Interna de Pequeños Animales | 3 |
Medicina Interna de Grandes Animales | 3 |
Fisiología y Patología de la Reproducción | 3 |
Imagenología | 2 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 |
Complementaria III | 2 |
Octavo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Clínica de Pequeños Animales | 5 |
Clínica de Grandes Animales | 5 |
Biotecnología de la Reproducción | 4 |
Salud Pública y Epidemiología | 2 |
Complementaria VI | 2 |
Noveno semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Medicina y Producción de Fauna Silvestre | 3 |
Medicina y Producción de Aves | 3 |
Medicina y Producción de Porcinos | 3 |
Medicina y Producción de Piscícola | 3 |
Medicina y Producción de Rumiantes | 3 |
Desarrollo Rural | 2 |
Seminario de Investigación | 1 |
Décimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Práctica Profesional | 16 |
Total de créditos: 178
Semestres: 10