Código SNIES 10052
Registro Calificado Resolución No. 148332 del 17 de diciembre de 2019
Duración 9 Semestres
Créditos académicos 155 Creditos
Título que otorga Ingeniero (a) Industrial
Ciudad donde oferta Neiva - Pitalito
Recibe más información
De Interés
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 836 0699
Primer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Cálculo diferencial | 4 |
Química | 2 |
Introducción a la Ingeniería Industrial | 3 |
Dibujo de Ingeniería I | 2 |
Lógica de Programación | 2 |
Comunicación Oral y Escrita | 2 |
Deporte Formativo | 1 |
Cátedra Corhuila | 1 |
Segundo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Cálculo Integral | 4 |
Física Mecánica | 4 |
Álgebra Lineal | 3 |
Dibujo de Ingeniería II | 2 |
Optativa I | 2 |
Fundamentos de Economía | 1 |
Termodinámica | 2 |
Tercer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Cálculo Multivariado | 4 |
Electricidad y Magnetismo | 4 |
Teorías Organizacionales y de la Admin. | 2 |
Ingeniería de la Investigación | 1 |
Metodología de la Investigación | 1 |
Optativa II | 2 |
Electiva I | 2 |
Cuarto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Estadística I | 3 |
Ecuaciones Diferenciales | 3 |
Admin. de Salarios | 1 |
Electiva II | 2 |
Procesos Industriales | 3 |
Automatización y Control | 3 |
Electiva III | 2 |
Quinto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Estadística II | 3 |
Contabilidad General y Financiera | 2 |
Electiva IV | 2 |
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | 4 |
Diseño de Productos y Procesos | 4 |
Electiva V | 2 |
Sexto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Costos y Presupuestos | 3 |
Electiva VI | 2 |
Electiva VII | 2 |
Investigación de Operaciones I | 3 |
Gestión del Talento Humano | 2 |
Control de Producción I | 3 |
Ingeniería de Métodos y Tiempos | 3 |
Séptimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Ingeniería Económica | 2 |
Electiva VIII | 2 |
Mercadeo | 2 |
Investigación de Operaciones II | 3 |
Procesos de Agroindustria | 4 |
Octavo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Comercio Exterior | 2 |
Gestión Gerencial | 2 |
Electiva IX | 2 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Gestión Logística | 2 |
Gestión de la Calidad | 4 |
Diseño de Plantas | 3 |
Noveno semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Opción de Grado | 2 |
Práctica Profesional | 12 |
Total de créditos: 155
Semestres: 9
Según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON) los ingenieros industriales “Dirigen estudios, diseñan, desarrollan y supervisan programas para lograr eficiencia en la producción industrial y en la utilización del recurso humano, la maquinaria y materiales. Están empleados por firmas consultoras, empresas de fabricación y procesamiento, instituciones del gobierno,
El Ingeniero Industrial de la Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA, es un profesional que se desempeña exitosamente en los siguientes campos:
- Producción y logística.
- Seguridad y Salud en el trabajo
- Administración en Sistemas de gestión.
- Administración de proyectos.
- Desarrollo e innovación
- Mercadeo y ventas
- Ingeniería y Tecnología