Código SNIES 11882
Registro Calificado Resolución N°.013110 del 31 de julio de 2023
Duración 9 Semestres
Créditos académicos 152 Creditos
Título que otorga Ingeniero(a) de Sistemas
Ciudad donde oferta Neiva Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Recibe más información
De Interés
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 836 0699
Primer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Catedra CORHUILA | 1 |
Comunicación oral y escrita | 2 |
Deporte formativo | 1 |
Introducción a la ingeniería | 2 |
Arquitectura de Computadores | 2 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Fundamentos de Programación | 2 |
Dibujo de ingeniería | 2 |
Segundo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Metodología de la Investigación | 2 |
Análisis de algoritmos | 3 |
Física Mecánica | 4 |
Álgebra lineal | 3 |
Cálculo Integral | 4 |
Emprendimiento Innovador y Liderazgo | 1 |
Tercer semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Teoría de las Organizaciones | 2 |
Estructura de Datos | 2 |
Cálculo Multivariado | 4 |
Electricidad y Magnetismo | 4 |
Cultura de la Innovación y Creatividad | 1 |
Procesamiento de la Información Científica | 1 |
Cuarto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Ecuaciones diferenciales | 3 |
Métodos numéricos | 2 |
Análisis de circuitos | 3 |
Análisis de sistemas | 3 |
Programación III | 3 |
Base de datos I | 3 |
Quinto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Probabilidad y estadística | 2 |
Electrónica | 3 |
Diseño de sistemas | 3 |
Programación móvil | 3 |
Base de datos II | 3 |
Fundamentos de economía | 2 |
Sexto semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Telemática I | 3 |
Microcontroladores | 3 |
Arquitectura de software | 3 |
Sistemas operativos | 3 |
Metodología de la investigación | 1 |
Análisis financiero | 2 |
Séptimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Investigación de operaciones | 3 |
Telemática II | 3 |
Minería de datos | 2 |
Calidad de software | 3 |
Ingeniería económica | 2 |
Electiva I | |
Octavo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Sistemas de distribuidos | 3 |
Auditoría de sistemas de información | 2 |
Constitución política | 1 |
Fundamentos de administración | 2 |
Formulación y evaluación de proyectos | 3 |
Electiva II | 2 |
Noveno semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Inteligencia artificial | 3 |
Seguridad de la información | 3 |
Administración de sistemas | 2 |
Administración de proyectos | 3 |
Electiva III | 2 |
Décimo semestre | |
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Proyecto de grado | 4 |
Práctica empresarial | 12 |
Total de créditos: 152
Semestres: 9
Los ingenieros de sistemas formados en CORHUILA, utilizan sus conocimientos, habilidades y destrezas para diagnosticar, diseñar, construir, evaluar y mantener sistemas y procesos de información con el apoyo de las tecnologías informáticas ayudando a las organizaciones y empresas a lograr el mayor beneficio posible de su equipo, el personal y los procesos, todo dentro de un marco administrativo, empresarial y humanista.