Código… SNIES 111048
Administración Financiera y Bursátil
Información general
Duración:
|
9
|
Modalidad:
|
Jornada:
|
||
Codigo snies:
|
111048
|
Creditos:
|
144
|
Titulo que otorga:
|
Administrador Financiero y Bursátil
|
Formulario de contacto.
Neiva
Quirinal: Calle 21 No. 6 – 01 / Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49
Huila, Colombia
Conmutador: (608) 875 4220 – 863 0969
Pitalito
Carrera 2 No. 1 – 27
Huila, Colombia
Teléfono: (608) 835 0459
Porque somos los únicos a nivel nacional con esta denominación, porque tenemos el único laboratorio bursátil y financiero del sur colombiano. Porque tenemos convenio con la Bolsa de Valores de Colombia, por la alta demanda de profesionales en el mercado laboral, conocimientos para poder tomar decisiones de inversión y financiación, habilidades para invertir en el mercado bursátil negociando acciones, divisas, entre otros activos financieros. Posibilidad de operar en las Bolsas de Valores más importantes del mundo como Wall Street en New York, Bolsa de Valores de Tokyo, Bolsa de Valores de Colombia, entre otras.
Primer periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Cátedra CORHUILA | 1 |
Deporte formativo | 1 |
Microeconomía | 2 |
Fundamentos de mercadeo | 3 |
Contabilidad General | 3 |
Fundamentos de administración | 3 |
Matemáticas I | 3 |
Segundo periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Metodología de la investigación | 2 |
Expresión oral y escrita | 2 |
Macroeconomía | 2 |
Contabilidad financiera | 3 |
Gestión de organizaciones | 2 |
Matemáticas II | 2 |
Habilidades informáticas | 2 |
Emprendimientos innovador y liderazgo | 1 |
Tercer periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Constitución política | 2 |
Economía internacional | 3 |
Gestión de talento humano | 3 |
Marketing y tendencias digitales | 3 |
Administración y hacienda pública | 3 |
Cultura, innovación y creatividad | 1 |
Procesamiento de información científica | 1 |
Cuarto periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Costos y presupuestos | 3 |
Sistema financiero colombiano | 3 |
Matemáticas financieras | 3 |
Estadística descriptiva | 2 |
Plan de emprendimiento | 1 |
Ética y responsabilidad social y empresarial | 2 |
Contexto colombiano | 2 |
Quinto periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Régimen financiero | 3 |
Administración financiera | 3 |
Auditoria administrativa | 3 |
Estadística inferencial | 2 |
Gestión tributaria | 2 |
International finances | 3 |
Sexto periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Formulación y evaluación de proyectos | 3 |
Gerencia financiera | 3 |
Software y simulación financiera | 3 |
Derivados financieros | 2 |
Banca de inversión | 3 |
Complementaria | 2 |
Séptimo periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Mercado de capitales | 3 |
Planeación estratégica | 3 |
Econometría financiera | 3 |
Blockchain y fintech | 2 |
Regulación bursátil | 3 |
Complementaria | 2 |
Octavo periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Plan de negocios | 2 |
Juegos gerenciales | 3 |
Toma de decisiones | 3 |
Estrategias y administración de portafolios de inversión | 3 |
Modelación y gestión de riesgos financieros | 3 |
Complementaria | 2 |
Noveno periodo |
|
ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
Habilidades de Negociación | 3 |
Opción de Grado | 4 |
Práctica Empresarial | 7 |
Complementaria | 2 |
Total de créditos: 144
Periodos académicos: 9
El Administrador Financiero y Bursátil de la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila es un profesional competente inspirado en valores institucionales y con visión de futuro, con capacidades para desempeñarse con acierto tanto en el mercado de capitales, como en el área financiera del sector empresarial. Posee habilidades para el análisis de riesgo, la toma de decisiones centrada en la creación de valor y la administración estratégica de portafolios de inversión.